Сравнительные характеристики видеорегистраторов GS
| Характеристики | GS CRD-01 (HD 720P) | GS CRD-04 (HD 720P) | GS CRD-06 (HD 720P) | GS CRD-07 (HD 720P) | GS CRD-08 (HD 720P) | GS CRD-503S (HD 720P) | GS CRD-506 (Full HD 1080P) | GS CRD-509 (Full HD 1080P) | GS CRD-G511 (Full HD 1080P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное разрешение видео записи | 1280x720 - 30 к/сек | 1280x720 - 30 к/сек | 1280x720 - 30 к/сек | 1280x720 - 30 к/сек | 1280x720 – 30 к/сек | 1280x720 – 30 к/сек | 1920x1080 – 30 к/сек | 1920x1080 – 30 к/сек | 1920x1080 – 30 к/сек |
| Максимально разрешение фото | 2560x1920 (программное) | 2560x1920 (программное) | 2560x1920 (программное) | 2560x1920 (программное) | 2560x1920 (программное) | 2560x1920 (программное) | 3264x2448 (программное) | 2362х1772 (программное) | 2362 х 1772 (программное) |
| Поддерживаемые форматы | AVI, JPEG | AVI, JPEG | AVI, JPEG | AVI, JPEG | AVI, JPEG | AVI, JPEG | H.264 (MOV), AVI, JPEG | H.264 (MOV), AVI, JPEG | H.264 (MOV), AVI, JPEG |
| Угол обзора | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 140˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ |
| Дисплей | 2,5" TFT LCD | 2,5" TFT LCD | 2,5" TFT LCD | 2,5" TFT LCD | 2,0" TFT LCD | 2,0" TFT LCD | 2,0" TFT LCD | 2,7" TFT LCD | 1,5" TFT LCD |
| Угол поворота дисплея | Нет | Нет | 270˚ | 270˚ | 270˚ | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Батарея | 800 мА | 1000 мА | 300 мА | 900 мА | 300 мА | 900 мА | 150 мА | 300 мА | 300 мА |
| Функция активации записи после подачи питания | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ночная съемка (подсветка) | Есть IR | Нет | Есть IR | Есть IR | Есть LED | Нет | Есть LED | Есть LED | Нет |
| Максимальный размер карты (в комплект не входит) | SD до 64 Гб | SD до 64 Гб | Micro SD до 32 Гб | SD до 32 Гб | Micro SD до 32 Гб | Micro SD до 32 Гб | Micro SD до 32 Гб | Micro SD до 32 Гб | Micro SD до 32 Гб |
| Интерфейсы | Mini USB, AV OUT, DC 5В | Mini USB, AV OUT, DC 5В | Mini USB, AV OUT | Mini USB | Mini USB | Mini USB | Mini USB, HDMI | Mini USB, HDMI, AV OUT, GPS (опционально) | Mini USB, HDMI, AV OUT |
| Комплектация | Регистратор, штатив на присоске, кабель AV, кабель USB, АЗУ - 5B 1A, инструкция. | Регистратор, штатив на присоске, кабель AV, кабель USB, АЗУ - 5B 1A, инструкция. | Регистратор, штатив на присоске, кабель AV, кабель USB, АЗУ - 5B 1A, инструкция. | Регистратор, штатив на присоске, кабель USB, АЗУ - 5B 1A, АКБ Li-ion 900 мА, инструкция. | Регистратор, штатив на присоске, кабель USB, АЗУ - 5B 1A, инструкция. | Регистратор, штатив на присоске, держатель регистратора, кабель USB, АЗУ - 5B 1A, АКБ Li-ion 900 мА, инструкция. | Регистратор, штатив на присоске, кабель USB, кабель HDMI, АЗУ - 5B 2A, инструкция. | Регистратор, штатив на присоске, кабель USB, кабель HDMI, АЗУ - 5B 2A, инструкция. | Регистратор, штатив двухстороннем скотче, кабель USB, кабель HDMI, АЗУ - 5B 2A, инструкция. |
| Размер/вес регистратор+АКБ | 105x75x25, вес 111 гр. | 90x70x35, вес 94 гр. | 135x65x40, вес 98 гр. | 105x60x30, вес 105 гр. | 100x50x25, вес 76 гр. | 65x50x25, вес 65 гр. | 55x50x40, вес 58 гр. | 110x45x35, вес 75 гр. | 75x40x45, вес 57 гр. |
| Размер/вес упаковка | 160x150x80, вес 460 гр. | 160x150x80, вес 452 гр. | 160x150x80, вес 418 гр. | 145x115x90, вес 360 гр. | 160x150x80, вес 358 гр. | 160x150x80, вес 358 гр. | 145x115x90, вес 380 гр. | 145x115x90, вес 378 гр. | 145x115x90, вес 361 гр. |
Вернуться в раздел «Сравнительные характеристики».