Сравнительные характеристики IP-камер GreenCam
Характеристики | GC6835 | GC7815 | GC7823 | GC7824 | GC7837 | GC7838 | GC7892 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место эксплуатации | Помещение | Улица/помещение | Помещение | Помещение | Помещение | Помещение | Помещение |
Температура эксплуатации (°C) | -10 до +50 влажность воздуха до 70% | -20 до +50 класс защиты IP67 | -10 до +50 влажность воздуха до 70% | -10 до +50 влажность воздуха до 70% | -10 до +50 влажность воздуха до 70% | -10 до +50 влажность воздуха до 70% | -10 до +50 влажность воздуха до 70% |
Максимальное разрешение | 640x480 (VGA) | 1280x720 (HD) | 1280x720 (HD) | 1280x720 (HD) | 1280x720 (HD) | 1280x720 (HD) | 640x480 (VGA) |
Матрица | 0,3 MP, 1/4inch 320p CMOS sensor | 0,9 MP, 1/4inch 720p Progressive scan CMOS sensor | 0,9 MP, 1/4inch 720p Progressive scan CMOS sensor | 0,9 MP, 1/4inch 720p Progressive scan CMOS sensor | 0,9 MP, 1/4inch 720p Progressive scan CMOS sensor | 0,9 MP, 1/4inch 720p Progressive scan CMOS sensor | 0,3 MP, 1/4inch 320p CMOS sensor |
Угол обзора | 4.2mm@F1.4/49.13˚ | 3.6mm@F1.4/56.14˚ | 3.84mm@F1.4/56.14˚ | 3.6mm@F1.4/56.14˚ | 4.2 mm@F1.4/49.13˚ | 4.2 mm@F1.4/49.13˚ | 3.6mm@F1.4/56.14˚ |
Кодек сжатия видео | MJPEG | H.264, MJPEG | H.264, MJPEG | H.264, MJPEG | H.264, MJPEG | H.264, MJPEG | MJPEG |
Ночная ИК-подсветка | до 10 метров | до 15 метров | до 10 метров | до 10 метров | до 10 метров | до 10 метров | до 10 метров |
Оптический ZOOM | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Удаленное управление поворотом | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
Угол поворота | По-горизонтали:355° По-вертикали:120° |
Нет | По-горизонтали:270° По-вертикали:70° |
По-горизонтали:355° По-вертикали:110° |
По-горизонтали:355° По-вертикали:120° |
По-горизонтали:355° По-вертикали:120° |
Нет |
Программный детектор движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Аудиовход | внутренний динамик (8Ω1W) Выход для наушников — 3.5 мм | Нет | внутренний динамик (8Ω1W) | внутренний динамик (8Ω1W) | внутренний динамик (8Ω1W) | внутренний динамик (8Ω1W). Выход для подключения наушников — 3.5 мм | выход для подключения наушников — 3.5 мм |
Подключение к локальной сети и Wi-Fi | 10Base-T/100Base-TX, разъем RJ45, WiFi802.11b/g/n | 10Base-T/100Base-TX, разъем RJ45, WiFi802.11b/g/n | 10Base-T/100Base-TX, разъем RJ45, WiFi802.11b/g/n, антенна 3dBi | 10Base-T/100Base-TX, разъем RJ45, WiFi802.11b/g/n | 10Base-T/100Base-TX, разъем RJ45, WiFi802.11b/g/n | 10Base-T/100Base-TX, разъем RJ45, WiFi802.11b/g/n | 10Base-T/100Base-TX, разъем RJ45, WiFi802.11b/g/n |
Поддержка One Key WiFi Configuration | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
Подключение внешнего носителя | Карта Micro SD объем до 32 ГБ, класс 10 | Нет | Карта Micro SD объем до 64 ГБ, класс 10 | Карта Micro SD объем до 64 ГБ, класс 10 | Карта Micro SD объем до 64 ГБ, класс 10 | Карта Micro SD объем до 64 ГБ, класс 10 | Карта Micro SD объем до 32 ГБ, класс 10 |
Вход/выход тревоги | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Напряжение питания | 5 ± 0.3V | 12 ± 0.3V | 5 ± 0.3V | 5 ± 0.3V | 5 ± 0.3V | 5 ± 0.3V | 5 ± 0.3V |
Размер/вес камеры | 104x127x128, вес 350 гр. | 155x85x70, вес 260 гр. | 140x125x100, вес 246 гр. | 104x127x128, вес 285 гр. | 104x127x128, вес 330 гр. | 104x127x128, вес 280 гр. | 125x70x70, вес 105 гр. |
Размер/вес упаковки | 210x155x135, вес 720 гр. | 185x165x135 вес 640 гр. | 210x155x135, вес 595 гр. | 185x165x135, вес 632 гр. | 210x155x135, вес 700 гр. | 210x155x135, вес 700 гр. | 150x125x90, вес 320 гр. |
Комплектация | Камера, кронштейн, кабель LAN, антенна Wi-Fi, блок питания, саморезы для крепления кронштейна, инструкция. | Камера, кронштейн, кабель LAN, антенна Wi-Fi, блок питания, саморезы для крепления кронштейна, инструкция. | Камера, кронштейн, блок питания, саморезы для крепления кронштейна, инструкция. | Камера, кронштейн, блок питания, саморезы для крепления кронштейна, инструкция. | Камера, кронштейн, блок питания, саморезы для крепления кронштейна, инструкция. | Камера, кронштейн, блок питания, саморезы для крепления кронштейна, инструкция. | Камера, кронштейн, кабель LAN, блок питания, саморезы для крепления кронштейна, инструкция. |
Вернуться в раздел «Сравнительные характеристики».